遵照《pg电子官方网站教学质量保障工作指导意见》及二级学院体系建设实施意见,经济与商务外语学院现已成立教学质量监评领导小组。该小组将全面负责学院教学质量保障工作的组织与实施。现将信息公示如下:
一、教学质量监评领导小组
组长:欧阳红兵
副组长:胡航、马洁
组员:黄萍、黄净、崔译文、周国洋、刘娜、高燃
二、学院教学督导
黄萍、刘芬、林巍、吴红艳、陈萍
三、教学质量员
杜亚芳
四、学生信息员(附表如下)
2025-2026学年学生教学信息员汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 联系人 |
1 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2023 | 董佳舫 | |
2 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2023 | 张玉颖 | 联系人 |
3 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2024 | 何楚楚 | |
4 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2024 | 吴文慧 | |
5 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2025 | 申雨婷 | |
6 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 2025 | 潘祉铭 | |
7 | 经济与商务外语学院 | 金融学(专升本) | 2024 | 李淑雅 | |
8 | 经济与商务外语学院 | 金融学(专升本) | 2025 | 沈旭 | |
9 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2023 | 谢雨晨 | |
10 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2023 | 刘忠淇 | |
11 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2024 | 香艳仪 | |
12 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2024 | 杨鑫 | |
13 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2025 | 马思然 | 联系人 |
14 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 2025 | 刘显凤 | |
15 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2023 | 徐雅轩 | |
16 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2023 | 胡月月 | |
17 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2023 | 王萌萌 | |
18 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2024 | 刘茗 | |
19 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2024 | 竹笛 | 联系人 |
20 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2025 | 时静悦 | |
21 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 2025 | 何昕妍 | |
22 | 经济与商务外语学院 | 英语(专升本) | 2024 | 叶柯 | |
23 | 经济与商务外语学院 | 英语(专升本) | 2025 | 赵梁源 | |
24 | 经济与商务外语学院 | 国际经济与贸易(专升本) | 2024 | 魏粉 | 联系人 |
25 | 经济与商务外语学院 | 国际经济与贸易(专升本) | 2025 | 于大元 | |
