学校各单位:
根据《关于做好2018年部级、科级干部竞聘上岗工作的通知》(武工商发〔2018〕2号)的文件精神,现对科级竞聘岗位及竞聘人员予以公示,具体情况如下表:
| 序号 | 单位 | 竞聘职位 | 职数 | 竞聘人员 | 备注 |
| 1 | 学校办公室(含档案馆) | 综合科 | 1 | 沈杰 | |
| 2 | 陆薇薇 | | |||
| 3 | 田真 | | |||
| 4 | 黄园园 | 二志愿 | |||
| 5 | 秘书科 | 1 | 梅归归 | | |
| 6 | 方梦蝶 | 二志愿 | |||
| 7 | 机要科 | 1 | 熊贤保 | | |
| 8 | 档案管理科 | 1 | 张守玉 | | |
| 9 | 代云洁 | | |||
| 10 | 发展规划与政策研究办公室 | 规划管理科 | 1 | 方梦蝶 | |
| 11 | 黄怡婷 | 二志愿 | |||
| 12 | 人力资源部 | 教师发展中心 | 1 | 陈敏 | |
| 13 | 人事管理科 | 1 | 黄伟 | | |
| 14 | 人才发展科 | 1 | 黄怡婷 | ||
| 15 | 薪酬管理科 | 1 | 章君凤 | | |
| 16 | 财务部 | 出纳科 | 1 | 邹琳 | |
| 17 | 综合科 | 1 | 杨丽英 | | |
| 18 | 审计部 | 统计科 | 1 | 魏文杰 | |
| 19 | 物价科 | 1 | 瞿兆发 | 二志愿 | |
| 20 | 宣传部 | 宣传科 | 1 | 罗袁璐 | |
| 21 | 科技部 | 项目管理科 | 1 | 曾荷爱 | |
| 22 | 王康 | 二志愿 | |||
| 23 | 图书馆 | 综合办公室 | 1 | 王芹 | |
| 24 | 借阅服务部 | 1 | 杨菁 | | |
| 25 | 信息咨询部 | 1 | 徐丽 | | |
| 26 | 网络技术部 | 1 | 郭亮 | | |
| 27 | 文献采编部 | 1 | 曾秀芳 | | |
| 28 | 阅读推广部 | 1 | 段晓刚 | | |
| 29 | 信息中心 | 科长 | 1 | | |
| 30 | 资产管理部 | 采购科 | 1 | 瞿兆发 | |
| 31 | 廖旭峰 | | |||
| 32 | 资产科 | 1 | 杜丹丹 | | |
| 33 | 杨昌福 | 二志愿 | |||
| 34 | 保卫部 | 消防科 | 1 | 郑大朝 | |
| 35 | 治安科 | 1 | 曾波 | | |
| 36 | 教务部 | 教学运行科 | 1 | 刘超 | 二志愿 |
| 37 | 教研科 | 1 | 乔菲 | | |
| 38 | 种爱凤 | | |||
| 39 | 魏艳芬 | 二志愿 | |||
| 40 | 实践教学科 | 1 | 牟岩 | | |
| 41 | 刘超 | | |||
| 42 | 魏艳芬 | | |||
| 43 | 贾秋林 | 二志愿 | |||
| 44 | 学籍科 | 1 | 王慧玲 | | |
| 45 | 杨昌福 | | |||
| 46 | 综合科 | 1 | 郑春丽 | | |
| 47 | 教学质量监测与评估中心 | 监测科 | 1 | 顾晓莉 | |
| 48 | 国际合作交流处 | 外事科 | 1 | 劳晶米兰 | |
| 49 | 国际学院办公室 | 1 | 张梦慈 | | |
| 50 | 实验教学中心 | 电信与计算机分中心 | 1 | 梅立坤 | |
| 51 | 公共计算机分中心 | 1 | 文华 | | |
| 52 | 夏宏雷 | | |||
| 53 | 吕君 | | |||
| 54 | 经济与管理分中心 | 1 | 张勤 | | |
| 55 | 实验教学中心办公室 | 1 | 朱剑玫 | | |
| 56 | 外语分中心 | 1 | 高丽丽 | | |
| 57 | 王志华 | | |||
| 58 | 传播与设计分中心 | 1 | 彭延辉 | | |
| 59 | 学生工作部 | 大学生心理健康教育中心 | 1 | 李岩 | |
| 60 | 校团委(校团委副书记) | 1 | 叶之培 | | |
| 61 | 校团委(大学生艺术中心副主任) | 1 | 王康 | | |
| 62 | 学生教育科 | 1 | 海鹏 | | |
| 63 | 学生事务科 | 1 | 张颖 | | |
| 64 | 学生资助中心 | 1 | 曹旭磊 | | |
| 65 | 招生与就业工作部 | 就业指导中心 | 1 | 姚军 | |
| 66 | 董龙飞 | | |||
| 67 | 蒋晓阳 | 二志愿 | |||
| 68 | 梅归归 | 二志愿 | |||
| 69 | 校友会、教育发展基金会 | 1 | 蒋晓阳 | | |
| 70 | 董龙飞 | 二志愿 | |||
| 71 | 沈杰 | 二志愿 | |||
| 72 | 招生办公室 | 1 | | | |
| 73 | 党群工作部 | 综合事务办公室 | 1 | 黄园园 | |
| 74 | 蔡丹 | | |||
| 75 | 社会合作与发展部 | 职业鉴定所 | 1 | 杨芬芳 | |
| 76 | 学院办公室 | 办公室主任 | 10 | 左国玲 | |
| 77 | 吴琼 | | |||
| 78 | 黄燕 | | |||
| 79 | 成娟 | | |||
| 80 | 丁真 | | |||
| 81 | 林倩 | | |||
| 82 | 汪雅乔 | | |||
| 83 | 袁亮 | | |||
| 84 | 赵家红 | | |||
| 85 | 冷馥辰 | | |||
| 86 | 陆薇薇 | 二志愿 |
请需要修改志愿的同志于2018年1月16日16:00前到人力资源部修改志愿,联系人:黄伟 联系电话:88147117。
